SR21
2013. 7. 1
Model No. | 용 량 VA | PRI. V |
SEC. V |
Dimension(m/m) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | |||||
SR21-50 | 50 | 220-200-0 | 0-100-110 | 79 | 90 | 93 | 65 | 65 | |
SR21-100 | 100 | 98 | 106 | 105 | 80 | 65 | |||
SR21-150 | 150 | 98 | 113 | 103 | 80 | 75 | |||
SR21-200 | 200 | 108 | 110 | 110 | 94 | 70 | |||
SR21-300 | 300 | 119 | 120 | 115 | 102 | 85 | |||
SR21-500 | 500 | 135 | 125 | 140 | 120 | 85 | |||
SR21-1000 | 1K | 155 | 155 | 165 | 135 | 100 | |||
SR21-1500 | 1.5K | 185 | 160 | 175 | 160 | 100 | |||
SR21-2000 | 2K | 185 | 182 | 180 | 160 | 120 | |||
SR21-3000 | 3K | 228 | 180 | 220 | 187 | 140 |
TEL : 02-2684-3683~4 | FAX : 02-2684-3632 l Mail : sunrextr@hanmail.net
서울특별시 금천구 가산동 481-2 에이스 하이엔드타워 9차 217호
COPYRIGHT © SunRex tech. ALL RIGHTS RESERVED